Perbandingan fitur-fitur antara berbagai mobile OS sekarang ini | ||||
---|---|---|---|---|
IOS 6.0 | Android 4.0 | Windows Phone 8 | Windows Phone 7.8 | |
Apps | 650,000+ | 500,000+ | 100,000+ | 100,000+ |
Multitasking | Ya, terbatas | Ya | Ya, terbatas | Ya, terbatas |
Widgets | Tidak | Ya | Live Titles yg bisa diexpansi | Live Titles yg bisa diexpansi |
Tambahan Memory Penyimpanan | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Prossesor berinti banyak | Ya | Ya | Ya | Ya |
Tampilan dengan Resolusi tinggi | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pengaturan file | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
Aplikasi transfer file yg diharuskan | Ya, Itunes | Tidak | Ya, Zune | Ya, Zune |
Bantuan suara Cerdas | Ya | Model tertentu | Tidak | Tidak |
App "Sideloading" | Cydia | Ya, banyak | Tidak | Tidak |
Notifikasi Terpusat | Ya, drop-down pane | Ya, drop-down pane | Tidak | Tidak |
Dukungan flash | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
Native screenshots | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Peta offline | Aplikasi berbayar | Aplikasi berbayar | Ya | Tidak, khusus untuk Lumia |
Inti System | Darwin | Linux | Windows NT | Windows CE7 |
Friday, May 10, 2013
Perbandingan fitur-fitur antara berbagai mobile OS sekarang ini part 1
Merujuk pada peribahasa "Kenalilah lawanmu seperti temanmu sendiri", dari sini kita bisa ambil positifnya untuk lebih mengetahui lawan2 Android dibidang Mobile OS. Tentunya sebagai penggemar Android kita sudah pasti tahu fitur2 maupun keunggulan dari Mobile OS ini, berikut beberapa perbandingan dari kompetitor. Pada tabel berikut Blackberry OS belum masuk karena perbandinggannya dengan ICS, nantinya akan dimuat perbandingan antara IOS-Jellybean-Windows 8-Blackberry 10 OS.
credit to :
www.phonearena.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment